استقرار اسعار الذهب في اسواق المجوهرات رغم تغيرات الدولار
الميثاق نيوز - متابعات -.استقر في محلات الصاغة أسعار الذهب مقابل الريال اليمني صباح اليوم، وشهد سعر الذهب اليوم بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني. وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء تزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة،، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي
الوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 25,829 شراء 23,886 |
عيار 22 | بيع 23,676 شراء 21,895 |
عيار 21 | بيع 22,600 شراء 20,900 |
عيار 18 | بيع 19,371 شراء 17,914 |
عيار 14 | بيع 15,067 شراء 13,933 |
عيار 12 | بيع 12,914 شراء 11,943 |
الاونصة | بيع 803,269 شراء 742,846 |
الجنيه الذهب | بيع 180,800 شراء 167,200 |
الكيلو | بيع 25,828,571 شراء 23,885,714 |
سعر الذهب في الاسواق اليمنية داخل تعاملات أسواق المال
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,615 ريال | $42.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,731 ريال | $38.87 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,289 ريال | $37.10 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,962 ريال | $31.80 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,192 ريال | $24.73 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,308 ريال | $21.20 |
اسعار أوقية الذهب | 330,137 ريال | $1,319 |
اسعار جنيه الذهب | 74,309 ريال | $296.82 |
اسعار كيلو الذهب | 10,615,338 ريال | $42,402 |
- المقالات
- حوارات