أسعار الذهب اليوم في اليمن، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.
الوحدة | سعر الذهب بالريال اليمني |
---|---|
عيار 24 | بيع 25,943 شراء 24,343 |
عيار 22 | بيع 23,781 شراء 22,314 |
عيار 21 | بيع 22,700 شراء 21,300 |
عيار 18 | بيع 19,457 شراء 18,257 |
عيار 14 | بيع 15,133 شراء 14,200 |
عيار 12 | بيع 12,971 شراء 12,171 |
الاونصة | بيع 806,823 شراء 757,063 |
الجنيه الذهب | بيع 181,600 شراء 170,400 |
الكيلو | بيع 25,942,857 شراء 24,342,857 |
سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,643 ريال | $42.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,756 ريال | $38.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,313 ريال | $37.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,982 ريال | $31.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,209 ريال | $24.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,322 ريال | $21.26 |
اسعار أوقية الذهب | 331,001 ريال | $1,322 |
اسعار جنيه الذهب | 74,504 ريال | $297.65 |
اسعار كيلو الذهب | 10,643,134 ريال | $42,521 |
نتيجة عدم الاستقرار الذي يمر به الآن سعر الريال اليمني في البنوك والسوق الموازية ارتفع عصر اليوم سعر الذهب في اليمن في محلات الصاغة وكذلك في أسواق المال اليمنية
- المقالات
- حوارات