 
            ارتفعت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي.
صعد سعر الدولار الأمريكي بزيادة 65.65 كوبيك إلى 100.0324 روبل، واليورو بنحو 1.1028 روبل لعند 106.2024 روبل.
كما تحرك سعر صرف اليوان الصيني صعودا بحوالي 13.26 كوبيك إلى 13.6566 روبل.
 
- المقالات
- حوارات

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى وسط استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية
					أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى وسط استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية مؤشر الدولار يستقر بعد ملامسة أعلى مستوى في شهرين
					مؤشر الدولار يستقر بعد ملامسة أعلى مستوى في شهرين انخفاض طفيف للدولار في ظل ترقب بيانات أمريكية
					انخفاض طفيف للدولار في ظل ترقب بيانات أمريكية تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
					تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار انخفاض طفيف في أسعار النفط مع ترقب قرار الفائدة
					انخفاض طفيف في أسعار النفط مع ترقب قرار الفائدة الذهب يحقق مستوى قياسياً قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي
					الذهب يحقق مستوى قياسياً قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي









 
            