
نبه المركز الوطني الاخوة المواطنين ،وخصوصا سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات (صعدة، المحويت ،حجة ،ريمه ،اب وتعز ) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب خلال الليل والصباح الباكر. كما نبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرة والسواحل الشرقية وخليج عدن من إضطراب البحر وإرتفاع الامواج.
وحوت نشرة مركز الارصاد تنبيه للمواطنين في المرتفعات الجبيلة من الاجواء الباردة نسبيا.
وفيما يلي درحات الحرارة المتوقعة ليوم غد السبت 15 فبراير 2020
المحطة | الطقس | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصغرى | العظمى | ||||
صنعاء | 5 | 26 | ![]() |
||
عدن | 24 | 30 | ![]() |
||
تعز | 10 | 28 | ![]() |
||
المكلا | 18 | 29 | ![]() |
||
الحديدة | 22 | 30 | ![]() |
||
سيؤن | 8 | 27 | ![]() |
||
سقطرى | 20 | 29 | ![]() |
||
ذمار | 4 | 25 | ![]() |
||
الغيضة | 18 | 29 | ![]() |
||
عتق | 8 | 25 | ![]() |
||
اب | 9 | 26 | ![]() |
||
مأرب | 9 | 27 | ![]() |
||
صعده | 5 | 27 | ![]() |
||
المحويت | 11 | 23 | ![]() |
||
عمران | 4 | 26 | ![]() |
||
جبل النبي شعيب | 1 | 17 | ![]() |
||
المخاء | 22 | 30 | ![]() |
||
حجه | 11 | 21 | ![]() |
||
الجوف | 10 | 27 | ![]() |
||
البقع | 9 | 28 | ![]() |
||
السدة | 8 | 24 | ![]() |

- المقالات
- حوارات